0:12 hs (2023-06-04)


Hum.: --
Pres.: --
Rad.: --
Fuente:
21:00 hs.

Localidad

Sin estación automática

o fuera de línea

ST: --
Vto: --
Pcp: --
21:00 hs.

Sábado 04

/ 21º
30 Km/h NNO
Lluvia

Domingo 05

/ 16º
28 Km/h O
Soleado

Lunes 06

/ 17º
41 Km/h N
Soleado. Ventoso

Martes 07

/ 17º
42 Km/h NO
Soleado. Ventoso

Miércoles 08

/ 20º
37 Km/h N
Soleado. Ventoso

3.6 mm

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
NNW 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
TOTAL 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)