Pehuén-Có

11:17 hs (27/06/2024)


Hum.: 68 %
Pres.: 997.2 hPa
Rad.: 167.4 W/m2
Fuente: IADO
08:29 hs.

12.4ºC

Nublado

ST: 12.4ºC
Vto: NO a 20.1 km/h
Pcp: 0.0 mm
17:49 hs.

Jueves 27

/ 13º
39 Km/h ONO
Lluvia

Viernes 28

/
56 Km/h SO
Soleado. Ventoso

Sábado 29

/
51 Km/h OSO
Soleado. Ventoso

Domingo 30

/ 12º
39 Km/h NO
Lluvia. Ventoso

Lunes 01

/ 11º
24 Km/h ONO
Lluvia

3.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

0.1 mm

4.4 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 12.50 37.50 0.00 50.00
WSW 0.00 0.00 12.50 0.00 12.50
W 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
WNW 0.00 12.50 12.50 0.00 25.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 37.50 62.50 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)